Кузница: уровни до 725
Автоматическая транскрипция изображения. Возможны ошибки распознавания текста, чисел и расположения ячеек. Проверка всех значений ещё не выполнена.
| $1045 | |||||||||||
| 15.05.20:; | |||||||||||
| Мощь | Мощь | Мощь | Мощь | ||||||||
| _кузиц | Кузнеца | кузиц | Кузнеца | криц | Кузнеца | КУЗИЦ | Кузнеца | ||||
| 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||||
| Уровень | Уровень | Уровень | Уровень | ||||||||
| 1 | 2.500 | 21 | 25 | 155.000 | 41 | 45 | 495.000 | 61 | 60 | 1.012.500 | |
| 2 | 5 | 5.000 | 22 | 25 | 167.500 | 42 | 45 | 517.500 | 62 | 60 | 1.042.500 |
| з | 5 | 7.500 | 23 | 25 | 180.ооо | 43 | 45 | 540.ооо | 63 | 60 | 1.072.500 |
| 4 | 5 | 10.ооо | 24 | 25 | 192.500 | 45 | 562.500 | 60 | 1.102.500 | ||
| 5 | 10 | 15.ооо | 25 | зо | 207.500 | 45 | 45 | 585.ооо | 65 | 65 | 1.135.ооо |
| 10 | 20.000 | 26 | зо | 222.500 | 46 | 45 | 607.500 | 66 | 65 | 1.167.500 | |
| 7 | 10 | 25.ооо | 27 | зо | 237.500 | 47 | 50 | 632.500 | 67 | 65 | 1.200.ооо |
| 8 | 10 | зо.ооо | 28 | зо | 252.500 | 48 | 50 | 657.500 | 68 | 65 | 1.232.500 |
| 9 | 15 | 37.500 | 29 | 30 | 267.500 | 49 | 50 | 682.500 | 69 | 65 | 1.265.ооо |
| 10 | 15 | 45.ооо | зо | 35 | 285.000 | 50 | 50 | 707.500 | 70 | 65 | 1.297.500 |
| 11 | 15 | 52.500 | 31 | 35 | 302.500 | 51 | 50 | 732.500 | 71 | 70 | 1.332.500 |
| 12 | 15 | 60.ООО | 32 | 35 | 320.000 | 52 | 50 | 757.500 | 72 | 70 | 1.367.5ОО |
| 13 | 15 | 67.500 | 33 | 35 | 337.500 | 53 | 55 | 785.000 | 73 | 70 | 1.402.500 |
| 20 | 77.500 | 34 | 35 | 355.000 | 54 | 55 | 812.500 | 74 | 70 | 1.437.яо | |
| 15 | 20 | 87.500 | 35 | 35 | 372.500 | 55 | 55 | 840.000 | 75 | 70 | 1.472.500 |
| 16 | 20 | 97.500 | 36 | 40 | 392.500 | 56 | 55 | 867.500 | 76 | 70 | 1.507.500 |
| 17 | 20 | 107.500 | 37 | 412.500 | 57 | 55 | 895.ооо | 77 | 75 | 1.545.ооо | |
| 18 | 20 | 117.500 | 38 | 432.500 | 58 | 55 | 922.500 | 78 | 75 | 1.582.500 | |
| 19 | 25 | 130.ооо | 39 | 452.500 | 59 | 60 | 952.500 | 79 | 75 | 1.620.ооо | |
| 20 | 25 | 142.500 | 40 | 472.500 | 60 | 60 | 982.500 | 80 | 75 | 1.657.500 | |
| $1045 | |||||||||||
| Итог : 1-80ур. = З .310 шт | |||||||||||
| 15.05.2023 |