Кузница: уровни до 725 · 5
Автоматическая транскрипция изображения. Возможны ошибки распознавания текста, чисел и расположения ячеек. Проверка всех значений ещё не выполнена.
| Мощь | Мощь | Мощь | Мощь | ||||||||
| кузиц | Кузнеца | куззц | Кузнеца | КУЗНЕЦ | Кузнеца | кузни | Кузнеца | ||||
| 1141 | 114 | 114 | 114 | ||||||||
| Уровень | Уровень | Уровень | Уровень | ||||||||
| 357 | 285 | 26.910.ooo | 380 | зоо | 30.270.ооо | 403 | 315 | 33.810.ooo | 426 | 330 | 37.537.500 |
| 358 | 285 | 27.052.500 | 381 | зоо | 30.420.ооо | 404 | 315 | 33.967.500 | 427 | 335 | 37.705.ooo |
| 359 | 285 | 27.195.ooo | 382 | зоо | 30.570.ооо | 405 | 315 | 34.125.ooo | 428 | 335 | 37.872.500 |
| 360 | 285 | 27.337.500 | 383 | зоо | 30.720.ооо | 406 | 320 | 34.285.ooo | 429 | 335 | 38.040.ooo |
| 361 | 285 | 27.480.ooo | 384 | зоо | 30.870.ооо | 407 | 320 | 34.445.ooo | 430 | 335 | 38.207.500 |
| 362 | 285 | 27.622.500 | 385 | 305 | 31.022.500 | 408 | 320 | 34.605.ooo | 431 | 335 | 38.375.ооо |
| 363 | 290 | 27.767.500 | 386 | 305 | 31.175.ooo | 409 | 320 | 34.765.ooo | 432 | 335 | 38.542.500 |
| 364 | 290 | 27.912.500 | 387 | 305 | 31.327.500 | 410 | 320 | 34.925.ooo | 433 | 335 | 38.710.ooo |
| 365 | 290 | 28.057.500 | 388 | 305 | 31.480.ooo | 411 | 320 | 35.085.ooo | 434 | 335 | 38.877.500 |
| 366 | 290 | 28.202.500 | 389 | 305 | 31.632.500 | 412 | 320 | 35.245.ooo | 435 | 340 | 39.047.500 |
| 367 | 290 | 28.347.500 | 390 | 305 | 31.785.ооо | 413 | 325 | 35.407.500 | 436 | 340 | 39.217.500 |
| 368 | 290 | 28.492.500 | 391 | 305 | 31.937.500 | 414 | 325 | 35.570.ooo | 437 | 340 | 39.387.500 |
| 369 | 290 | 28.637.500 | 392 | 310 | 32.092.500 | 415 | 325 | 35.732.500 | 438 | 340 | 39.557.500 |
| 370 | 295 | 28.785.ooo | 393 | 310 | 32.247.500 | 416 | 325 | 35.895.ооо | 439 | 340 | 39.727.500 |
| 371 | 295 | 28.932.500 | 394 | 310 | 32.402.500 | 417 | 325 | 36.057.500 | 440 | 340 | 39.897.500 |
| 372 | 295 | 29.080.ooo | 395 | 310 | 32.557.500 | 418 | 325 | 36.220.ooo | 441 | 340 | 40.067.500 |
| 373 | 295 | 29.227.500 | 396 | 310 | 32.712.500 | 419 | 325 | 36.382.500 | |||
| 374 | 295 | 29.375.ooo | 397 | 310 | 32.867.500 | 420 | 330 | 36.547.500 | |||
| 375 | 295 | 29.522.500 | 398 | 310 | 33.022.500 | 421 | 330 | 36.712.500 | |||
| 1Лп•јет ; | $1045 ] | ||||||||||
| 376 | 295 | 29.670.ooo | 399 | 315 | 33.180.ooo | 422 | 330 | 36.877.500 | |||
| 377 | зоо | 29.820.ooo | 400 | 315 | 33.337.500 | 423 | 330 | 37.042.500 15.0;.202; | |||
| 378 | зоо | 29.970.ooo | 401 | 315 | 33.495.ооо | 424 | 330 | 37.207.500 | |||
| 379 | зоо | 30.120.ooo | 402 | 315 | 33.652.500 | 425 | 330 | 37.372.500 | |||
| $1045 Итог: 357-441ур. = 26.600 шт | |||||||||||
| 15.05.2023 |