Калькулятор Величайшей охоты
Показаны сохранённые значения ячеек. Формулы исходной книги не пересчитываются; интерактивные расчёты доступны в отдельных калькуляторах.
сумка-инвентарь
| Сумка- инвентарь | ||||||||||||
| Наименование | Количество | Наименование | Количество | Наименование | Количество | Наименование | Количество | |||||
| 200 ОД | ||||||||||||
| 100 ОД | ||||||||||||
| 50 ОД | ||||||||||||
| 20 ОД | ||||||||||||
| 10 ОД | ||||||||||||
| Волшебная пыль 6 ранга | 5 тыс. золота | 5 ОД | ||||||||||
| Волшебная пыль 5 ранга | 1 тыс. золота | |||||||||||
| Волшебная пыль 4 ранга | ||||||||||||
| Волшебная пыль 3 ранга | ||||||||||||
| Чертеж: темные доспехи Т7 | ||||||||||||
| Чертеж: доспехи Балрога Т6 | ||||||||||||
| Чертеж: легендарные доспехи Т5 | ||||||||||||
| Чертеж: бессмертные доспехи Т4 | ||||||||||||
| Чертеж: демонические доспехи Т3 | ||||||||||||
| Чертеж: лазурные доспехи Т2 |
инвентарь
| Сумка- инвентарь | |||||||
| Наименование | Количество в штуках | суммарно ОД за ивент | вставляем текст | ||||
| 200 ОД | 0 | не трогаем | |||||
| 100 ОД | 0 | ||||||
| 50 ОД | 0 | ||||||
| 20 ОД | 0 | ||||||
| 10 ОД | 0 | ||||||
| 5 ОД | 0 | ||||||
| ОД за алмазы кол-во покупок ежедневно | 4 | 200 | 1200 | ||||
| Бесплатное ОД ежедневно | 2 | 50 | 300 | ||||
| восстановление в сутки | 400 | 2400 | |||||
| в итоге: ОД | 3900 |
количество очков
| количество очков | ||||||||||||||||
| создатель: #1428, [YOU] Nova, JuanDagger ID:16004839 | ||||||||||||||||
| Герой | Навык | кол-во очков за все ОД | кол-во Титанов на все ОД | Кол-во монстров на все ОД | Кол-во стражей + 5 жрецов на все ОД | |||||||||||
| Мику | Экономит 20% | 4680 | 243.75 | 487.5 | 69.64285714285714 | 1.2 | ||||||||||
| Жизель и др. | Экономит 10% | 4290 | 216.66666666666666 | 433.3333333333333 | 61.904761904761905 | 1.1 | ||||||||||
| обычный герой | без экономии ОД | 3900 | 195 | 390 | 55.714285714285715 |
подсказка
| Кол-во восстановления ОД в сутки от уровня VIP процент восстановления ОД | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 400 ОД | 400 ОД | 400 ОД | 400 ОД | 400 ОД | 400 ОД | 400 ОД | 480 ОД | 520 ОД | 560 ОД | 600 ОД | 600 ОД | 640 ОД | 640 ОД | 640 ОД | 640 ОД | 640 ОД | 640 ОД | 640 ОД | |
| ОД за алмазы доступные раз в сутки (+50 ОД за каждую покупку) | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 200 самоцветов | 300 самоцветов | 500 самоцветов | 700 самоцветов | 1000 самоцветов | 1500 самоцветов | 2000 самоцветов | 2500 самоцветов | 3000 самоцветов | 3500 самоцветов |