Звёзды героев и расход карт · 2
Показаны сохранённые значения ячеек. Формулы исходной книги не пересчитываются; интерактивные расчёты доступны в отдельных калькуляторах.
Луки
| Лучники | ||||||||||||||||||
| Герой | Класс | Сколько звезд сейчас | Сколько карточек есть | До 4х полных звезд | До 5 полных звезд | Выбрать количество в соответствии с уровнем героя | ||||||||||||
| PVP лидер | A | Сэйхар | SSR | 0 | 0 | 1051 | 2001 | SSR | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |||||
| B | Мэг | SSR | 0 | 0 | 1051 | 2001 | Бронза | 2 | 61 | 201 | 551 | 1221 | ||||||
| Птолемей | SSR | 1051 | 2001 | Серебро | 5 | 83 | 251 | 661 | 1401 | |||||||||
| Майя | SSR | 1051 | 2001 | Золото | 11 | 107 | 311 | 781 | 1591 | |||||||||
| Йоханнес | SSR | 1051 | 2001 | Платина | 23 | 133 | 381 | 911 | 1791 | |||||||||
| C | Трист | SSR | 1051 | 2001 | Макс. | 41 | 161 | 451 | 1051 | 2001 | ||||||||
| D | Белла | SSR | 1051 | 2001 | Всего карточек | |||||||||||||
| Кадыр | SSR | 1051 | 2001 | 41 | 161 | 451 | 1051 | 2001 | ||||||||||
| Ассистент | Аукцион | Падме | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| A | Дорис | SSR | 1051 | 2001 | ||||||||||||||
| B | Ричард | SSR | 1051 | 2001 | ||||||||||||||
| Торви | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||||
| О`Нил | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||||
| Ариза | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||||
| C | Колин | SSR | 1051 | 2001 | ||||||||||||||
| Себастьян | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||||
| Габриэль | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||||
| Дилан | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||||
| ОД | B | Ливия | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| D | Пан | SSR | 1051 | 2001 | ||||||||||||||
| Фатима | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||||
| Гарольд | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||||
| Золото | C | Артур | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| D | Монтаг | SSR | 1051 | 2001 | ||||||||||||||
| Этапы | С | Дженифер | SSR | 1051 | 2001 |
Огонь
| Огонь | ||||||||||||||||
| Герой | Класс | Сколько звезд сейчас | Сколько карточек есть | До 4х полных звезд | До 5 полных звезд | Выбрать количество в соответствии с уровнем героя | ||||||||||
| PVP лидер | A | Анко | SSR | 0 | 0 | 1051 | 2001 | SSR | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |||
| Лавлейс | SSR | 1051 | 2001 | Бронза | 2 | 61 | 201 | 551 | 1221 | |||||||
| Эрика | SSR | 1051 | 2001 | Серебро | 5 | 83 | 251 | 661 | 1401 | |||||||
| Дарья | SSR | 1051 | 2001 | Золото | 11 | 107 | 311 | 781 | 1591 | |||||||
| Синдра | SSR | 1051 | 2001 | Платина | 23 | 133 | 381 | 911 | 1791 | |||||||
| C | Аполлон | SSR | 1051 | 2001 | Макс. | 41 | 161 | 451 | 1051 | 2001 | ||||||
| Ванесса | SSR | 1051 | 2001 | Всего карточек | ||||||||||||
| D | Даин | SSR | 1051 | 2001 | 41 | 161 | 451 | 1051 | 2001 | |||||||
| Ассистент | Аукцион | Трейси | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||
| A | Иви | SSR | 1051 | 2001 | ||||||||||||
| Козетта | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Пауль | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| B | Кристи | SSR | 1051 | 2001 | ||||||||||||
| Кенширо | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Пенни | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Варис | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Долвар | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Ален | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| C | Бри | SSR | 1051 | 2001 | ||||||||||||
| Дин | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| ОД | B | Мика | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||
| Жизель | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Золото | C | Симон | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||
| C | Крис | SR | 1051 | 2001 | ||||||||||||
| Этапы | С | Гро | SSR | 1051 | 2001 |
Лед
| Лёд | ||||||||||||||||
| Герой | Класс | Сколько звезд сейчас | Сколько карточек есть | До 4х полных звезд | До 5 полных звезд | Выбрать количество в соответствии с уровнем героя | ||||||||||
| PVP лидер | A | Филиус | SSR | 0 | 0 | 1051 | 2001 | SSR | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |||
| B | Триш | SSR | 1051 | 2001 | Бронза | 2 | 61 | 201 | 551 | 1221 | ||||||
| Ао Юэ | SSR | 1051 | 2001 | Серебро | 5 | 83 | 251 | 661 | 1401 | |||||||
| Мод | SSR | 1051 | 2001 | Золото | 11 | 107 | 311 | 781 | 1591 | |||||||
| Кит | SSR | 1051 | 2001 | Платина | 23 | 133 | 381 | 911 | 1791 | |||||||
| C | Натаниэль | SSR | 1051 | 2001 | Макс. | 41 | 161 | 451 | 1051 | 2001 | ||||||
| Ассистент | Аукцион | Кларенс | SSR | 1051 | 2001 | Всего карточек | ||||||||||
| A | Ао Дэн Гэ Ри Лэ | SSR | 1051 | 2001 | 41 | 161 | 451 | 1051 | 2001 | |||||||
| Джуди | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| B | Лилани | SSR | 1051 | 2001 | ||||||||||||
| Парр | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Вера | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Рудольф | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| ОД | B | Джессика | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||
| Педра | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Хана | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Золото | C | Хэди | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||
| Николь | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Паула | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Этапы | С | Ральф | SSR | 1051 | 2001 |
Гоблины
| Гоблины | ||||||||||||||||
| Герой | Класс | Сколько звезд сейчас | Сколько карточек есть | До 4х полных звезд | До 5 полных звезд | Выбрать количество в соответствии с уровнем героя | ||||||||||
| PVP лидер | A | Грун | SSR | 0 | 0 | 1051 | 2001 | SSR | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды | 5 звезд | |||
| Боудика | SSR | 1051 | 2001 | Бронза | 2 | 61 | 201 | 551 | 1221 | |||||||
| B | Венди | SSR | 1051 | 2001 | Серебро | 5 | 83 | 251 | 661 | 1401 | ||||||
| Лилит | SSR | 1051 | 2001 | Золото | 11 | 107 | 311 | 781 | 1591 | |||||||
| Рила | SSR | 1051 | 2001 | Платина | 23 | 133 | 381 | 911 | 1791 | |||||||
| C | Тийоко | SSR | 1051 | 2001 | Макс. | 41 | 161 | 451 | 1051 | 2001 | ||||||
| Суад | SSR | 1051 | 2001 | Всего карточек | ||||||||||||
| Ассистент | Аукцион | Тумнус | SSR | 1051 | 2001 | 41 | 161 | 451 | 1051 | 2001 | ||||||
| A | Розамунда | SSR | 1051 | 2001 | ||||||||||||
| Ангелина | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| B | Арвин | SSR | 1051 | 2001 | ||||||||||||
| Бенджамин | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Ломакс | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Менил | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| C | Блеквелл | SSR | 1051 | 2001 | ||||||||||||
| ОД | D | Пифия | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||
| Лувия | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||||
| Золото | B | Иссак | SSR | 1051 | 2001 | |||||||||||
| C | Катерина | SSR | 1051 | 2001 | ||||||||||||
| Роджерс | SSR | 1051 | 2001 |