Бойцы казармы
Автоматическая транскрипция изображения. Возможны ошибки распознавания текста, чисел и расположения ячеек. Проверка всех значений ещё не выполнена.
| РАНГ 1 | РАНГ 2 | РАНГ З | РАНТ Ч | ранг 5 | пнгв | РАНГ 7 | РАНГ Д | РАНГ д | |
| Золото на | |||||||||
| еЭнницу | 200000 | Мах | |||||||
| улучшени | |||||||||
| Золото | |||||||||
| 20.ооо.ооо | Мах | ||||||||
| Повышение | |||||||||
| Кол-во | |||||||||
| Мах | |||||||||
| Книг | |||||||||
| РАНГ Т | РАНГ 2 | РАНГ З | РАНГ Ч | РАНГ S | РАНГ 6 | РАНГ 7 | РАНГ д | РАНГ 9 | |
| Золот• на | |||||||||
| Вини цу | 1.000 | 2.000 | 6. | 10.000 | 20.000 | 60.00 | 100.000 | 200Ш0 | Мах |
| улучшение | |||||||||
| 20.ооо.ооо | Мах | ||||||||
| Кол-ве | |||||||||
| 200 | 200 | Д 200 | 200 | Мах | |||||
| Книг | |||||||||
| РАНГ | РАНГ 2 | РАНГ З | РАНГ Ч | РАНГ 5 | РАНГ б | РАНГ 7 | РАНГ 8 | РАНГ 9 | |
| Золоте на | |||||||||
| единицу | 1.000 | 2.000 | 5.ооо | то. | 20. | 50.ooo | 100.ooo | 200.ooo | Мах |
| улучшение | |||||||||
| %лото на | |||||||||
| 100 | 6.000.000 | 10.000.ооо | 20.000.ооо | Мах | |||||
| Повышение ннга | |||||||||
| Кол-во | |||||||||
| Книг | 20 | 200 | Мах | ||||||
| РАНГ | ранг 2 | РАНГ З | РАНГ Ч | РАНГ S | РАНТ 6 | РАНГ 7 | РАНГ 9 | ||
| Золото на | |||||||||
| анницу | 1.000 | 2.ооо | 5.00 | 10.00 | 20. | 50.ооо | 100.ооо | 200.000 | Мах |
| улучшени | |||||||||
| 10.000.ооо | 20.000.ооо | мах | |||||||
| Повышение | |||||||||
| Кол-во | |||||||||
| Книг | 10 | 100 | 100 | 100 | 200 | Мах | |||
| ЭВОЛЮЦИЯ |