Броня дракона
Автоматическая транскрипция изображения. Возможны ошибки распознавания текста, чисел и расположения ячеек. Проверка всех значений ещё не выполнена.
| auAED | |||||||||||||||
| Создано для telegram канала «kingdom ИНФО» https://t.me/kingdom_Guard_INFO by Asha | |||||||||||||||
| Ьрсноо | 9paRCHtv | Ьрсноо | 9pakcutv | bpcuw | драксно | Ьрс,н• acccvueptttuoto 9раКсно | |||||||||
| Стоимость улучшения на следующий | Стоимость улучшения на следующий | Стоимость улучшения на следующий | Стоимость улучшения на следующий | ||||||||||||
| о | о | о | о | ||||||||||||
| уровень | уровень | уровень | уровень | ||||||||||||
| Текущий | Текущий | Текущий | Текущий | ||||||||||||
| бонус | бонус | бонус | бонус | ||||||||||||
| Элитный камень души | Элитный камень души | Элитный камень души | Элитный камень души | ||||||||||||
| Камень души дракона | Камень души дракона | Камень души дракона | Камень души дракона | ||||||||||||
| дракона | дракона | дракона | дракона | ||||||||||||
| 1 | 1,00/0 | 1 | 1 | 6,30/0 | 5 | 1 | 14,50/0 | 15 | 1 | 26,60/0 | 70 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 6,50/0 | 10 | 2 | 14,70/0 | зо | 2 | 26,90/0 | 130 | |||||
| з | 1,20/0 | 2 | з | 6,60/0 | 10 | з | 14,90/0 | 40 | з | 27,20/0 | 200 | ||||
| 1,30/0 | з | 6,80/0 | 15 | 4 | 15,20/0 | 60 | 4 | 27,50/0 | 280 | ||||||
| 5 | 1,40/0 | з | 5 | 6,90/0 | 15 | 5 | 15,40/0 | 75 | 5 | 27,90/0 | 370 | ||||
| 6 | 4 | 6 | 7,10/0 | 20 | 6 | 15,70/0 | 95 | 6 | 28,396 | 460 | |||||
| 7 | 1,70/0 | 5 | 7 | 7,30/0 | 25 | 7 | 16,00/0 | 115 | 7 | 28,70/0 | 560 | ||||
| 8 | 1,80/0 | 6 | 8 | 7,50/0 | зо | 8 | 16,30/0 | 135 | 8 | 29,20/0 | 670 | ||||
| 9 | 2,00/0 | 7 | 9 | 7,80/0 | 35 | 9 | 16,70/0 | 160 | 9 | 29,796 | 790 | ||||
| 10 | 1,90/0 | 8 | 1 | 10 | 8,10/0 | 40 | 5 | 10 | 17,10/0 | 185 | 23 | 10 | 30,40/0 | 910 | 115 |
| 11 | 2,20/0 | 9 | 2 | 11 | 8,50/0 | 45 | 6 | 11 | 17,60/0 | 210 | 26 | 11 | 31 | 1030 | 130 |
| 12 | 2,40/0 | 10 | 2 | 12 | 8,90/0 | 50 | 6 | 12 | 18,30/0 | 235 | 29 | 12 | 32,10/0 | 1160 | 145 |
| 13 | 2,70/0 | 11 | 2 | 13 | 9,50/0 | 55 | 7 | 13 | 19,10/0 | 260 | 32 | 13 | 33,30/0 | 1 зоо | 160 |
| 14 | 3,00/0 | 12 | 2 | 14 | 10,10/0 | 60 | 8 | 14 | 20,10/0 | 290 | 36 | 14 | 34,796 | 1440 | 180 |
| 15 | 3,50/0 | 13 | 2 | 15 | 10,90/0 | 65 | 8 | 15 | 21,20/0 | 320 | 39 | 15 | 36,40/0 | 1580 | 195 |
| 16 | 3,90/0 | 14 | 2 | 16 | 11,80/0 | 70 | 9 | 16 | 22,50/0 | 350 | 43 | 16 | 38,30/0 | 1730 | 215 |
| 17 | 4,50/0 | 16 | 2 | 17 | 12,80/0 | 80 | 10 | 17 | 24,00/0 | 380 | 47 | 17 | 40,40/0 | 1890 | 235 |
| 18 | 5,10/0 | 17 | з | 18 | 13,90/0 | 85 | 11 | 18 | 25,70/0 | 410 | 51 | 18 | 42,80/0 | 2050 | 255 |
| 19 | 5,90/0 | 18 | з | 19 | 15,10/0 | 90 | 11 | 19 | 27,50/0 | 55 | 19 | 45,50/0 | 2210 | 275 | |
| 20 | 6,70/0 | 20 | 16,50/0 | 20 | 29,60/0 | 20 | 48,50/0 | ||||||||
| итого: | 161 | 21 | итого: | 805 | 81 | итого: | 3810 | 381 | итого: | 18830 | 1905 | ||||
| Ьрсноо отешндарнсто 9раКсно | Ьрсноо 9раКсно Ьаьтрсто | Ьрсноо ПЕОИЈНСТО 9раКсно | Ьрс,нщт 3cvtttttC10 драКсно | ||||||||||||
| ваа | |||||||||||||||
| Стоимость улучшения на следующий | Стоимость улучшения на следующий | Стоимость улучшения на следующий | Стоимость улучшения на следующий | ||||||||||||
| о | о | о | о | ||||||||||||
| уровень | уровень | уровень | уровень | ||||||||||||
| Текущий | Текущий | Текущий | Текущий | ||||||||||||
| бонус | бонус | бонус | бонус | ||||||||||||
| Элитный камень души | Элитный камень души | Элитный камень души | Элитный камень души | ||||||||||||
| Камень души дракона | Камень души дракона | Камень души дракона | Камень души дракона | ||||||||||||
| дракона | дракона | дракона | дракона | ||||||||||||
| 1 | 44,20/0 | 350 | 1 | 69,70/0 | 1750 | 1 | 106,796 | 8730 | 1 | 160,20/0 | 43630 | ||||
| 2 | 44,70/0 | 650 | 2 | 70,30/0 | 3210 | 2 | 107,60/0 | 16030 | 2 | 161,50/0 | 80150 | ||||
| з | 45,10/0 | 990 | з | 71,00/0 | 4940 | з | 108,50/0 | 24680 | з | 162,80/0 | 123390 | ||||
| 4 | 45,60/0 | 1380 | 4 | 71,60/0 | 6900 | 4 | 109,50/0 | 34490 | 4 | 164,296 | 172450 | ||||
| 5 | 46,10/0 | 1820 | 5 | 72,40/0 | 9070 | 5 | 110,50/0 | 45340 | 5 | 165,70/0 | 226680 | ||||
| б | 46,60/0 | 2290 | 6 | 73,20/0 | 11430 | 6 | 111,70/0 | 57130 | 6 | 167,596 | 285650 | ||||
| 7 | 47,20/0 | 2800 | 7 | 74,10/0 | 13960 | 7 | 113,00/0 | 69800 | 7 | 169,40/0 | 349000 | ||||
| 8 | 47,90/0 | 3340 | 8 | 75,10/0 | 16660 | 8 | 114,50/0 | 83290 | 8 | 171,50/0 | 416440 | ||||
| 9 | 48,70/0 | 3910 | 9 | 76,30/0 | 19510 | 9 | 116,20/0 | 97550 | 9 | 173,90/0 | 487740 | ||||
| 10 | 49,60/0 | 4510 | 555 | 10 | 77,60/0 | 22510 | 2770 | 10 | 118,10/0 | 112540 | 13835 | 10 | 176,70/0 | 562700 | 69170 |
| 11 | 50,80/0 | 5130 | 635 | 11 | 79,20/0 | 25650 | 3155 | 11 | 120,50/0 | 128230 | 15765 | 11 | 180,20/0 | 641150 | 78810 |
| 12 | 52,20/0 | 5790 | 715 | 12 | 81,30/0 | 28920 | 3555 | 12 | 123,50/0 | 144500 | 17775 | 12 | 184,60/0 | 722940 | 88865 |
| 13 | 54,00/0 | 6470 | 795 | 13 | 83,80/0 | 32320 | 3975 | 13 | 127,10/0 | 161900 | 19865 | 13 | 189,80/0 | 807940 | 99315 |
| 14 | 56,00/0 | 7170 | 885 | 14 | 86,80/0 | 35850 | 4410 | 14 | 131 | 179210 | 22030 | 14 | 196,10/0 | 896030 | 110140 |
| 15 | 58,40/0 | 7900 | 975 | 15 | 90,20/0 | 39490 | 4855 | 15 | 136,40/0 | 197430 | 24270 | 15 | 203,30/0 | 987110 | 121335 |
| 16 | 61,10/0 | 8650 | 1065 | 16 | 94,20/0 | 43250 | 5320 | 16 | 142,20/0 | 216220 | 26580 | 16 | 211,696 | 1081080 | 132890 |
| 17 | 64,20/0 | 9430 | 1160 | 17 | 98,70/0 | 47120 | 5795 | 17 | 148,70/0 | 235580 | 28960 | 17 | 221,10/0 | 1177860 | 144785 |
| 18 | 67,70/0 | 10220 | 1260 | 18 | 103,80/0 | 51100 | 6285 | 18 | 156,10/0 | 255480 | 31405 | 18 | 231,80/0 | 1277370 | 157015 |
| 19 | 71,60/0 | 11040 | 1360 | 19 | 109,50/0 | 55190 | 6785 | 19 | 164,30/0 | 275910 | 33915 | 19 | 243,80/0 | 1379530 | 169575 |
| 20 | 76,00/0 | 20 115,80/0 | 20 173,50/0 | 20 257,10/0 | |||||||||||
| итого: | 93840 | 9405 | итого: | 468830 | 46905 | итого: | 2344040 | 234400 | итого: | 11718840 | 1171900 | ||||
| ямкс,но [есрнсе Л | Ьрс,ноо 9раКсно | Праксио | DCttwxw | Щсрс5о | |||||||||||
| Стоимость улучшения на следующий | Стоимость улучшения на следующий | Стоимость улучшения на следующий | Стоимость улучшения на следующий | ||||||||||||
| уровень | уровень | уровень | уровень | ||||||||||||
| Текущий | Текущий | Текущий | Текущий | ||||||||||||
| бонус | бонус | бонус | бонус | ||||||||||||
| Элитный камень души | Элитный камень души | Элитный камень души | Элитный камень души | ||||||||||||
| Камень души дракона | Камень души дракона | Камень души дракона | Камень души дракона | ||||||||||||
| дракона | дракона | дракона | дракона | ||||||||||||
| 1 | 237,80/0 | 218130 | 1 | 350,40/0 | 1090610 | 1 | 513,60/0 | 5453050 | 1 | 1093,70/0 136 326 075 | |||||
| 2 | 239,70/0 | 400720 | 2 | 353,10/0 | 2003580 | 2 | 517,50/0 | 10017880 | 2 | 1101,80/0 250 446 992 | |||||
| з | 241,60/0 | 616950 | з | 355,80/0 | 3084710 | з | 521,50/0 | 15423540 | з | 1110,20/0 385 588 368 | |||||
| 4 | 243,60/0 | 862210 | 4 | 358,80/0 | 4311010 | 4 | 525,80/0 | 21555050 | 4 | 1119,20/0 538 876 126 | |||||
| 5 | 245,80/0 | 1133400 | 5 | 362,00/0 | 5666970 | 5 | 530,40/0 | 28334850 | 5 | 1129,00/0 708 371 064 | |||||
| 6 | 248,30/0 | 1428240 | 6 | 365,60/0 | 7141200 | 6 | 535,60/0 | 35705990 | 6 | 1140,00/0 892 649 564 | |||||
| 7 | 251,10/0 | 1744980 | 7 | 369,60/0 | 8724870 | 7 | 541 | 43624350 | 7 | 1152,20/0 1 090 608 599 | |||||
| 8 | 254,20/0 | 2082180 | 8 | 374,10/0 | 10410890 | 8 | 548,00/0 | 52054430 | 8 | 1165,90/0 1 301 360 741 | |||||
| 9 | 257,70/0 | 2438680 | 9 | 379,20/0 | 12193380 | 9 | 555,496 | 60966880 | 9 | 1181,50/0 1 524 171 852 | |||||
| 10 261,70/0 | 2813480 | 345835 | 10 | 385,00/0 | 14067380 | 1729160 | 10 | 563,70/0 | 70336860 | 8645790 | 10 1199,10/0 1 758 421 417 216 144 655 | ||||
| 11 | 266,80/0 | 3205730 | 394050 | 11 | 392,40/0 | 16028610 | 1970235 | 11 | 574,50/0 | 80143040 | 9851 160 | 11 1221,70/0 2 003 575 931 246 278 975 | |||
| 12 273,10/0 | 3614680 | 444315 | 12 401,60/0 | 18073370 | 2221575 | 12 | 587,90/0 | 90366820 | 11107865 | 12 1249,80/0 2 259 170 275 277 696 560 | |||||
| 13 | 280,80/0 | 4039680 | 496560 | 13 | 412,70/0 | 20198360 | 2482780 | 13 | 604,00/0 | 100991770 | 12413880 | 13 1283,60/0 2 524 794 238 310 346 980 | |||
| 14 | 289,80/0 | 4480140 | 550700 | 14 | 425,80/0 | 22400660 | 2753485 | 14 | 623,00/0 | 112003300 | 13767415 | 14 1323,60/0 2 800 082 487 344 185 330 | |||
| 15 | 300,30/0 | 4935540 | 606675 | 15 441,10/0 | 24677660 | 3033375 | 15 | 645,1 % | 123388280 | 15166855 | 15 1370,10/0 з 084 706 942 379 171 285 | ||||
| 16 | 312,40/0 | 5405400 | 664430 | 16 | 458,60/0 | 27026970 | 3322150 | 16 | 670,50/0 | 135134840 | 16610735 | 16 1423,60/0 з 378 370 832 415 268 370 | |||
| 17 | 326,20/0 | 5889290 | 723910 | 17 478,50/0 | 29446440 | 3619550 | 17 | 699,50/0 | 147232170 | 18097735 | 17 1484,40/0 з 680 804 019 452 443 370 | ||||
| 18 | 341,70/0 | 6386820 | 785070 | 18 | 501,00/0 | 31934080 | 3925330 | 18 | 732,10/0 | 159670370 | 19626640 | 18 1553,00/0 з 991 759 230 490 665 890 | |||
| 19 | 359,10/0 | 6897620 | 847855 | 19 | 526,20/0 | 34488080 | 4239265 | 19 | 768,60/0 | 172440370 | 21196320 | 19 1629,80/0 4 311 009 007 530 000 000 | |||
| 20 378,40/0 | 20 554,20/0 | 20 809,20/0 | 20 1715,20/0 | ||||||||||||
| итого: | 58593870 | 5859400 | итого: | 292968830 | 29296905 | итого: 1464843840 | 146484395 | итого: | |||||||
| kingdmn ИНФО |