Кузница: уровни до 725 · 7
Автоматическая транскрипция изображения. Возможны ошибки распознавания текста, чисел и расположения ячеек. Проверка всех значений ещё не выполнена.
| 410 | 58.71 | 571 | 430 | 65.237.5ОО | 602 | 450 | 72.087.5Ш | 633 | 475 | 79.260.шо | 495 | 695 | 515 | 94.572.500 | |||
| 541 | 410 | 572 | 65.452.яо | 603 | 455 | 72.315.ооо | 634 | 475 | 79.497.soo | 665 | 495 | 87.005.0(Ю | 515 | 94.830.ооо | |||
| 542 | 410 | 59.122.5И) | S 73 | 435 | 65.670.ООО | 455 | 72.542.500 | 635 | 475 | 79.73500 | 666 | 495 | 87.252.5W | 697 | 515 | 95.087.500 | |
| 543 | 410 | 59.327.5ОО | 574 | 435 | 65.887.яо | 605 | 455 | 72.770.ооо | 636 | 475 | 79.972.500 | 667 | 495 | 87.500.r.m | 698 | 515 | 95.345.ооо |
| 415 | 59.535.0 | ь 75 | 435 | 66.105.ШО | 455 | 72.997.500 | 637 | 475 | 80.21000 | 495 | 87.747.яю | 699 | 515 | 95.602.5ОО | |||
| 545 | 415 | 59.742.500 | S76 | 435 | 66.322.ыю | 607 | 455 | 73.225.WJ | 638 | 475 | 80.447.5(I) | 669 | 495 | 87.995.осю | S1S | 95.860.ow | |
| 546 | 415 | 59.950.0 | 435 | 66.540.счю | 455 | 73.452.500 | 639 | 4/5 | 80.685.wo | 670 | 88.245.ш_) | 101 | 520 | 96.120.ооо | |||
| 415 | 60.15/.500 | 578 | 435 | 66.757.ы:ю | 455 | 73.680.W.) | 480 | 80.925.0 | 671 | 88.495.осю | 702 | 520 | 96.380.(0 | ||||
| 548 | 415 | 60.365.схю | 519 | 435 | 66.975.ию | 610 | 455 | 73.907.500 | 641 | 480 | 81.165.ооо | 672 | ыю | 88.745.(0 | 703 | 520 | 96.640.00() |
| 549 | 415 | 60.572.500 | 580 | 435 | 67.192.ыю | 611 | 460 | 74.137.5(УЈ | 642 | 480 | 81.405.0 | 673 | 88.995.0 | 704 | 520 | 96.900.ооо | |
| 415 | 60.780.0 | 581 | 440 | 67.412.500 | 612 | 460 | 74.367.500 | 643 | 480 | 81.645.ооо | 674 | 89.245.0 | 705 | 520 | 91.160.ооо | ||
| 551 | 420 | 60.990.0 | 582 | 440 | 67.632.5(Ю | 613 | 74.597.500 | 480 | 81.885.0 | 675 | 89.495.0(ю | 706 | 520 | 97.420.(m | |||
| 552 | 420 | 61.2Ш0 | 583 | 440 | 67.852.500 | 614 | 460 | 74.827.500 | 645 | 480 | 82.125.cm | 676 | 89.745.осю | 707 | 520 | 97.680.ооо | |
| 553 | 420 | 61.410.ооо | 584 | 440 | 68.072.500 | 615 | 460 | 75.057.500 | 480 | 82.365.осю | 677 | 89.995.cm | 708 | 525 | 97.942.яю | ||
| 420 | 61.620.0 | 585 | 440 | 68.292.5СЮ | 616 | 460 | 75.287.500 | 647 | 480 | 82.60500 | 678 | 505 | 709 | 525 | 98.205.ооо | ||
| 555 | 420 | 61.830.ооо | 586 | 68.512.500 | 617 | 460 | 75.517.500 | 485 | 82.847.т) | 679 | 505 | 90.500.ст | 710 | 525 | 98.467.500 | ||
| 556 | 420 | 62.О4О.Ш) | 587 | 68.732.500 | 618 | 465 | 75.75000 | 649 | 485 | 83.090.сюо | 505 | 90.752.5СЮ | 711 | 525 | 98.730.000 | ||
| 557 | 420 | 62.250.ООО | 588 | 445 | 68.95500 | 619 | 465 | 75.982.500 | 650 | 83.332.500 | 681 | 505 | 91.005.ош | 712 | 525 | 98.992.500 | |
| 558 | 420 | 62.4Ю.оо | 589 | 445 | 69.177.5ОО | 620 | 76.215.0(Х) | 651 | 485 | 83.575.ооо | 713 | 525 | 99.255.ооо | ||||
| 559 | 425 | 62.672.5ОО | 445 | 69.40000 | 621 | 465 | 76.447.5ОО | 652 | 83.817.500 | 683 | 505 | 91.510.осю | 714 | 525 | 99.517.500 | ||
| 425 | 62.885.ооо | 591 | 445 | 69.622.5ОО | 622 | 465 | 76.680.ооо | 653 | 485 | 84.0бО.ООО | 715 | 525 | 99.780.ооо | ||||
| 561 | 425 | 63.097.500 | 592 | 445 | 623 | 465 | 76.912.5ОО | 485 | 84.302.500 | 685 | 505 | 92.015.осю | 716 | 530 | 1W045.t:m | ||
| 562 | 425 | 63.310.ООО | 593 | 445 | 70.СЕ7.500 | 624 | 77.145.ооо | 655 | 490 | 84.547.500 | 686 | 510 | 92.270.tm | 717 | 530 | Ш).310.сюо | |
| 563 | 425 | 63.522.500 | 594 | 445 | 70.290.(Ы | 625 | 465 | 77.377.500 | 656 | 84.792.500 | 687 | 510 | 92.525.осю | 718 | 530 | 1057500 | |
| 425 | 63.735.осю | 595 | 445 | 70.512.500 | 626 | 470 | 77.612.5ОО | 657 | 490 | 85.037.500 | 688 | 510 | 92.780.cm | 719 | 530 | 100.840.сюо | |
| 565 | 425 | 63.947.500 | 450 | 70.737 Ы) | 627 | 470 | 77.847.500 | 658 | 689 | 510 | 720 | 530 | 101.10500 | ||||
| 566 | 430 | 64.162.5(Ю | 597 | 450 | 70.962.500 | 628 | 470 | 78.082.5И) | 659 | 490 | 85.527.500 | 510 | 93.290.t:m | 721 | 530 | 101.370.сюо | |
| 567 | дзо | 64.377.5СЮ | 598 | 450 | 71.187.500 | 629 | 470 | 78.317.500 | 660 | 490 | 85.772.5(И) | 691 | 510 | 93.545.cm | 722 | 530 | 101.63500 |
| 568 | 430 | 64.592.5(Ю | 599 | 450 | 71.412.500 | 630 | 470 | 78.552.5(Х) | 661 | 490 | 86.017.500 | 692 | 510 | 723 | 535 | 101.902.500 | |
| 569 | 430 | 64.807.5(Х) | 450 | 71.637T) | 631 | 470 | 78.787.500 | 662 | 490 | 86.262.5(И) | 693 | 515 | 94.057.5(Х) | 724 | 535 | ||
| 570 | азо | 65.022.5(У) | 601 | 450 | 71.862.500 | 632 | 470 | 79.022.500 | 663 | 96.510.mo | 694 | 515 | 94.315.rm | 725 | 535 | 102.437.500 | |
| а е | |||||||||||||||||
| Итог : 540- 725 ур. = 87.860 шт |