Дерево Иггдрасиль
Автоматическая транскрипция изображения. Возможны ошибки распознавания текста, чисел и расположения ячеек. Проверка всех значений ещё не выполнена.
| мощь стих | МИНИМУМ | МИНИМУМ ДО ИГГДРАСИЛЯ | ||
| 10 | 1ур | |||
| 20 | 2ур | |||
| Зур | ||||
| аур | 9ур | |||
| 5ур | 1 Оур | |||
| 5 МАРША | МИНИМУМ | |||
| тур | бур | 304 | ||
| 126 | 2ур | 7vp | ||
| 170 | Зур | 8ур | 392 | |
| 214 | аур | дур | 438 | |
| 258 | 5ур | 10у | ||
| S СБОРА И ГРУЗ | МИНИМУМ | |||
| Тур | бур | 304 | ||
| 126 | 2ур | |||
| 170 | Зур | 8ур | 392 | 1696 |
| 214 | дур | 9ур | 438 | |
| 258 | 5ур | шур | ||
| Вместимость войск | МИНИМУМ | |||
| S ВОССТАНОВЛЕНИЯ | минимум | |||
| Тур | бур | |||
| 156 | 2ур | 434 | ||
| 212 | Зур | дур | 4240 | 20664 |
| 268 | 4ур | 546 | ||
| 324 | 5ур | 1 Оур | ||
| Вместимость войск | МИНИМУМ | |||
| 200) | ||||
| 30(IJ | ||||
| мо | стихий | МИНИМУМ | ||
| 1ур | пур | 616 | ||
| 332 | 2ур | пур | ||
| 364 | ||||
| 396 | 4ур | 14ур | ||
| 428 | 5ур | 15ур | 744 | |
| 7280 | ||||
| 774 | ||||
| 7ур | 17ур | 806 | ||
| 522 | 8ур | 18ур | 838 | |
| 554 | 19у | 870 | ||
| 586 | 10vp | 20у | ||
| МОЩЬ ИГГДРАСИЛЯ | МИНИМУМ | |||
| 402 | 1512 | |||
| 624 | 1734 | |||
| Зур | 8ур | 1956 | 4230 | |
| 1068 | дур | Дур | 2178 | |
| 1290 | 5ур | 20 | ||
| мощь стихий | минимум | |||
| Тур | Пур | 364 | ||
| 128 | 390 | |||
| зур | Зур | 416 | ||
| 180 | дур | 14ур | ||
| 206 | 5 | 15 | 470 | |
| 3072 | ||||
| 232 | бур | 496 | ||
| 258 | 7vp | 17ур | 522 | |
| 286 | 8ур | 18у | 7302 | |
| 312 | дур | 19у | 574 | |
| 338 | лоур | 20ур | ||
| МОЩЬ ИГГДРАСИЛЯ | МИНИМУМ | |||
| 1334 | ||||
| 778 | 2ур | 2168 | ||
| 1056 | Зур | дур | 2446 | |
| 1334 | аур | 2724 | ||
| взд |