Академия: Особый боец
Автоматическая транскрипция изображения. Возможны ошибки распознавания текста, чисел и расположения ячеек. Проверка всех значений ещё не выполнена.
| -Де{ДћЕмНЯ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Создано для telegram канала «kingdom ИНФО https://t.me/kingdom_Guard_INFO by Pandigroff & Asha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощь/Л ки | Мощь/0гонь | Мощь/Лёд | Мощь/Яд | Ско ость ма ша Ско ость сбо а | Г зо | Мощь войск 1 | Ско ость | Ско ость | Ско ость | Ско ость | Ско ость ма ша | Мощь/Л ки | МОЩЬ/ОГОНЬ | Мощь/Лёд | Мощь/Яд | Мощь войск 2 Регене ация/Л Регене ация/0г Регене ация/ | Регене ация/ | Абсолютная | ||||||||||||||||||||||||||
| Уровень / | едв | едв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| навык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 60 | 200 | 60 | 200 | 60 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | зоо | 150 | зоо | 200 | зоо | 200 | зоо | 200 | зоо | 200 | 500 | зоо | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3000 | 500 | |||
| 2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | ы | 200 | 61 | 200 | ы | 250 | 102 | 250 | 102 | 250 | 102 | 250 | 102 | 250 | 102 | зоо | 153 | зоо | 203 | зоо | 203 | зоо | 203 | зоо | 203 | 500 | зоз | 350 | 353 | 350 | 353 | 350 | 353 | 350 | 353 | ||||
| з | зоо | 62 | зоо | [42 | зоо | [42 | зоо | 62 | аво | 62 | аво | 62 | 62 | 500 | 106 | 500 | 500 | лоа | 500 | 106 | 500 | лоа | 600 | 156 | 600 | 206 | 600 | 206 | 600 | 206 | 600 | 206 | 1000 | 306 | 700 | 356 | 700 | 356 | 700 | 356 | 700 | 356 | ||
| а | зоо | зоо | зоо | зоо | аво | 63 | аво | 63 | аво | 63 | 500 | 106 | 500 | 106 | 500 | 106 | 500 | 106 | 500 | 106 | 600 | 159 | 600 | 209 | 600 | 209 | 600 | 209 | 600 | 209 | 1000 | 309 | 700 | 359 | 700 | 359 | 700 | 359 | 700 | 359 | ||||
| 600 | 600 | а | 600 | 600 | 800 | 6 | 800 | а | 800 | 6 | 1000 | 108 | 1000 | 108 | 1000 | 108 | 1000 | 108 | 1000 | 108 | 1200 | 16 | 1200 | 212 | 1200 | 12 | 1200 | 212 | 1200 | 12 | 200 | 12 | шов | 362 | 362 | 36 | 362 | |||||||
| 6 | 600 | 65 | 600 | 65 | 600 | 45 | 600 | 45 | 800 | 65 | 800 | 65 | 800 | 65 | 1000 | 110 | 1000 | 110 | 1000 | 110 | 1000 | 110 | 1000 | 110 | 1200 | 165 | 1200 | 215 | 1200 | 215 | 1200 | 215 | 1200 | 215 | 2000 | 315 | 1600 | 365 | 1600 | 365 | 1600 | 365 | 1600 | 365 |
| 7 | 900 | 66 | 900 | 66 | 900 | 66 | 900 | 66 | 1200 | 66 | 1200 | 66 | 1200 | 66 | 1500 | 112 | 1500 | 112 | 1500 | 112 | 1500 | 112 | 1500 | 112 | 1800 | 168 | 1800 | 218 | 1800 | 218 | 1800 | 218 | 1800 | 218 | 3000 | 318 | 2100 | 368 | 2100 | 368 | 2100 | 368 | 2100 | 368 |
| 8 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 67 | 1200 | 67 | 1200 | 67 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | на | 1500 | 1800 | 171 | 1800 | 221 | 1800 | 221 | 1800 | 221 | 1800 | 221 | 3000 | 321 | 2100 | 371 | 2100 | 371 | 2100 | 371 | 2100 | 371 | ||||||||
| 1500 | 68 | 1500 | 68 | 1500 | 68 | 1500 | 68 | 2000 | 68 | 2000 | 68 | 2000 | 68 | 2500 | 116 | 2500 | 116 | 2500 | 116 | 2500 | 116 | 2500 | 116 | 3000 | 174 | 3000 | 226 | 3000 | 226 | 3000 | 226 | 3000 | 226 | 5000 | 326 | 3500 | 376 | 3500 | 376 | 3500 | 374 | 3500 | 376 | |
| 10 | 1500 | о | 1500 | о | 1500 | о | 1500 | о | 2000 | 69 | 2000 | 69 | 2000 | 69 | 2500 | 118 | 2500 | 118 | 2500 | 118 | 2500 | 118 | 2500 | 118 | 3000 | 177 | 3000 | 227 | 3000 | 227 | зоов | 227 | 3000 | 227 | 5000 | 327 | 3500 | 377 | 3500 | 377 | 3500 | 377 | 3500 | 377 |
| 11 | 230 | 6200 | 230 | 230 | 4200 | 230 | а 900 | 380 | 000 | 380 | 4900 | 380 | 000 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6200 | 233 | 4200 | 233 | 233 | 6200 | 233 | 383 | 000 | 383 | 6900 | 383 | 6900 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6000 | 236 | 6000 | 236 | 6000 | 236 | 6000 | 236 | 7000 | 386 | 7000 | 386 | 7000 | 386 | 7000 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6000 | 239 | 6000 | 239 | 239 | 6000 | 239 | 7000 | 389 | 7000 | 389 | 7000 | 389 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9100 | 395 | 9100 | 395 | 9100 | 395 | 9100 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11200 398 | 11200 398 11200 398 | 11200 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16000 ава 16000 ава 16000 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 607 | 607 | 607 16000 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 9200 | 9200 | 9200 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 13800 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 23000 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| 756500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41,5 | 665 | 665 | 665 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1635 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 3135 | 7570 | 7570 | 7570 | 7570 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 57975 |